| Tiantai Sinobase Impex Co., Ltd. | ||||||||||
| Brass or Aluminium Concentric Oil Cooler | ||||||||||
| NO. | SERIES | SIZE(inch) | Fittings | Part Number | Model | |||||
| Diameter | Centres | Internal | External | CUC | LONG | MODINE | ||||
| 1 | CSM19225A | 3/4 | 225mm | 5/16HB | M12〜1 | 539 | 2209 | TOYOTA/COROLLA
GM/NOVA (PTR) HONDA/PRIZM |
||
| 2 | CSM19225B | 3/4 | 225mm | Open for7/32& 5/16HB |
M12〜1 | 1750 | TOYOTA/PASEO,TERCEL (PTR) | |||
| 3 | CSM19275A | 3/4 | 275mm | Open for7/32& 5/16HB |
M12〜1 | 1407 | TOYOTA/CELICA (PTR) | |||
| 4 | CSM19300A | 3/4 | 300mm | 3/8HB | M14〜1 | (PTR) | ||||
| 5 | CSM19325A | 3/4 | 12 3/4 | 3/8HB & Open for 5/16HB |
M14〜1 | 1748 | TOYOTA/CELICA (PTR) | |||
| 6 | CSM19325B | 3/4 | 12 3/4 | Open for 7/32& 5/16HB |
M12〜1 | 1174 | TOYOTA/CELICA (PTR) | |||
| 7 | CSM19327A | 3/4 | 327mm | 3/8HB & Open for 5/16HB |
M14〜1 | (PTR) | ||||
| 8 | CSM19350A | 3/4 | 13 3/4 | Open for 7/32 | M12〜1 | 1393 | CHRYSLER/SUMMIT,COLT MITSUBISHI/MIRAGE (PTR) |
|||
| 9 | CSM19375A | 3/4 | 14 3/4 | 3/8HB & Open for 5/16HB |
M14〜1 | 1746 | 2411 | TOYOTA/LEXUS ES300, CAMRY | ||
| 10 | CSM19375B | 3/4 | 14 3/4 | Open for 7/32 & 5/16HB | M12〜1 | 1838 | MITSUBISHI/GALANT | |||
| 11 | CSM22200A | 7/8 | 200mm | 5/16HB | M12〜1.25 | 2251 | (PTR) | |||
| 12 | CSM22225A | 7/8 | 225mm | 5/16HB | M12〜1 | (PTR) | ||||
| 13 | CSM22225B | 7/8 | 225mm | 5/16HB | M12〜1 | (PTR) | ||||
| 14 | CSM22300A | 7/8 | 300mm | 1/8-27NPTF | 9/16RR | |||||
| 15 | CSM22300B | 7/8 | 300mm | 5/16HB | M12〜1.25 | 75-6510 | ||||
| 16 | CSM22350A | 7/8 | 13 3/4 | 1/8-27NPTF | M14〜1.5 | 1459 | MAZDA TBA (PTR) | |||
| 17 | CSM22350B | 7/8 | 13 3/4 | 5/16HB | M12〜1 | 1145 | 2112 | MITSUBISHI/LASER,TALON, ECLIPSE (PTR) |
||
| 18 | CSM22350C | 7/8 | 13 3/4 | Open for 7/32 & 5/16HB | M12〜1 | 235 | CHRYSLER/SUMMIT,COLT MITSUBISHI/MIRAGE (PTR) |
|||
| 19 | CSM26134A | 1.0 | 134mm | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | |||||
| 20 | CSM26150A | 1.0 | 5 7/8 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | |||||
| 21 | CSM26152A | 1.0 | 6.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-6371 | CHRYSLER | |||
| 22 | CSM26152B | 1.0 | 6.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 340 | 75-2373 | 340 | CHRYSLER/MUSTANG, FORD/COUGAR XR7 |
|
| 23 | CSM26200A | 1.0 | 200mm | 3/8HB | M12〜1 | 1419 | 2352 | HONDA/CIVIC SEDAN, CIVIC HATCH BACK, DES SOL (PTR) |
||
| 24 | CSM26200B | 1.0 | 200mm | Open for 7/32 | 1/2-20UNF | (PTR) | ||||
| 25 | CSM26203A | 1.0 | 8.0 | 5/16HB | M12〜1 | 1108 | 2267 | CHRYSLER/DAYTONA, SUNDANCE,
SHADOW ACCLAIM,LEBARN GTS, SPIRIT, DUSTER (PTR) |
||
| 26 | CSM26203B | 1.0 | 8.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-6384 | FORD (PTR) | |||
| 27 | CSM26203C | 1.0 | 8.0 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6332 | GM | |||
| 28 | CSM26203D | 1.0 | 8.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 544 | 75-6384 | 544 | FORD/FAIRMONT, FUTURA, ZEPHYR, CAPRI, GRANADA, MUSTANG, COUGAR XRT (PTR) |
|
| 29 | CSM26203E | 1.0 | 8.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-6253 | FORD (PTR) | |||
| 30 | CSM26203F | 1.0 | 8.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-6035 | FORD | |||
| 31 | CSM26203G | 1.0 | 8.0 | 1/8-27NPTF | M14〜1.5 | 880 | 880 | FORD/LYNK LN7,ESCORT
EXP,TEMPO, TOPAZ (PTR) |
||
| 32 | CSM26203H | 1.0 | 8.0 | 1/8-27NPTF | M16〜1.5 | (PTR) | ||||
| 33 | CSM26222A | 1.0 | 8 3/4 | 7/32HB | 1/2RR | |||||
| 34 | CSM26225A | 1.0 | 225mm | M14〜1.5 | M22〜1.5 | 75-6496 | FORD (PTR) | |||
| 35 | CSM26225B | 1.0 | 225mm | Open for 5/16 | 1/2-20UNF | |||||
| 36 | CSM26225C | 1.0 | 225mm | Open for 7/32 | 1/2-20UNF | |||||
| 37 | CSM26225D | 1.0 | 225mm | 5/16HB | 1/2RR | |||||
| 38 | CSM26225E | 1.0 | 225mm | 5/16HB | M16〜1.5 | 75-6610 | GM (PTR) | |||
| 39 | CSM26225F | 1.0 | 225mm | 7/32HB | 1/2RR | |||||
| 40 | CSM26225G | 1.0 | 225mm | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-6520 | ||||
| 41 | CSM26225H | 1.0 | 225mm | 5/16HB | M12〜1 | (PTR) | ||||
| 42 | CSM26226A | 1.0 | 226mm | 1/8-27NPTF | 9/16RR | |||||
| 43 | CSM26254A | 1.0 | 10.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-6373 | FORD | |||
| 44 | CSM26254B | 1.0 | 10.0 | 3/8HB | M16〜1.5 | |||||
| 45 | CSM26254C | 1.0 | 10.0 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6329 | GM | |||
| 46 | CSM26254D | 1.0 | 10.0 | 3/8HB | M14〜1 | 1390 | 2461 | CHRYSLER/VISION (PTR) | ||
| 47 | CSM26254E | 1.0 | 10.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 248 | 75-6369 | 2275 | FORD/MX6 SPORT COUPE,
PROBE MAZDA/626 (PTR) |
|
| 48 | CSM26254F | 1.0 | 10.0 | 5/16HB | M12〜1 | (PTR) | ||||
| 49 | CSM26275A | 1.0 | 275mm | M14〜1.5 | M22〜1.5 | 75-6447 | FORD (PTR) | |||
| 50 | CSM26275B | 1.0 | 275mm | 5/16HB | M12〜1 | (PTR) | ||||
| 51 | CSM26275C | 1.0 | 275mm | 3/8HB | M14〜1.5 | |||||
| 52 | CSM26275D | 1.0 | 275mm | 3/8HB & Open for 5/16 |
M14〜1 | 136 | FORD MAZDA/323 (PTR) |
|||
| 53 | CSM26275E | 1.0 | 275mm | 3/8HB | M14〜1 | (PTR) | ||||
| 54 | CSM26275F | 1.0 | 275mm | 5/16HB | 1/2RR | |||||
| 55 | CSM26275G | 1.0 | 275mm | Open for 5/16 | M14〜1 | (PTR) | ||||
| 56 | CSM26275H | 1.0 | 275mm | 3/8HB | 9/16-18UNF | 75-6391 | FORD (PTR) | |||
| 57 | CSM26275I | 1.0 | 275mm | 3/8HB & Open for 5/16 |
M14〜1 | 21 | 2249 | TOYOTA/LEXUS ES250, CAMRY HONDA (PTR) |
||
| 58 | CSM26275J | 1.0 | 275mm | 5/16HB | 1/2RR | |||||
| 59 | CSM26275K | 1.0 | 275mm | 3/8HB | 9/16-18UNF | FORD (PTR) | ||||
| 60 | CSM26280A | 1.0 | 280mm | 1/8-27NPTF | M18〜1 | 1851 | HONDA/OASIS, ODYSSEY VOLVO/850 |
|||
| 61 | CSM26292A | 1.0 | 11 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6338 | GM | |||
| 62 | CSM26298A | 1.0 | 298mm | Open for 3/8 | M16〜1.5 | (PTR) | ||||
| 63 | CSM26298B | 1.0 | 11 3/4 | M14〜1.5 | M22〜1.5 | 2269 | (PTR) | |||
| 64 | CSM26300A | 1.0 | 300mm | Open for 3/8 | 3/4-16UNF | 75-6640 | FORD (PTR) | |||
| 65 | CSM26300B | 1.0 | 300mm | M14〜1.5 | M22〜1.5 | 75-6647 | FORD (PTR) | |||
| 66 | CSM26300C | 1.0 | 300mm | 5/16HB | M12〜1 | 1752 | NISSAN/DATSUN, MAXIMA,130 (PTR) | |||
| 67 | CSM26300D | 1.0 | 300mm | 3/8HB | 9/16-18UNF | 75-6445 | FORD (PTR) | |||
| 68 | CSM26300E | 1.0 | 300mm | 3/8HB | 9/16-18UNF | 75-6391 | FORD (PTR) | |||
| 69 | CSM26300F | 1.0 | 300mm | 3/8HB | M14〜1 | 1154 | SUBARU/JUSTY | |||
| 70 | CSM26300G | 1.0 | 300mm | 3/8HB | 1/2RR | |||||
| 71 | CSM26300H | 1.0 | 300mm | Open for 7/32 | M14〜1 | |||||
| 72 | CSM26300I | 1.0 | 300mm | 5/16HB | 1/2RR | |||||
| 73 | CSM26300J | 1.0 | 300mm | HB Special | 9/16-18UNF | 75-6625 | Special | |||
| 74 | CSM26304A | 1.0 | 12.0 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6368 | GM | |||
| 75 | CSM26304B | 1.0 | 12.0 | 3/8HB | 1/2RR | 1494 | 2406 | HONDA/ACCORD CHRYSLER/EAGLE |
||
| 76 | CSM26304C | 1.0 | 12.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-6381 | FORD | |||
| 77 | CSM26304D | 1.0 | 12.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | |||||
| 78 | CSM26317A | 1.0 | 12 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6304 | GM | |||
| 79 | CSM26317B | 1.0 | 12 1/2 | 3/8HB | M14〜1.5 | |||||
| 80 | CSM26317C | 1.0 | 12 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6310 | GM | |||
| 81 | CSM26317D | 1.0 | 12 1/2 | 5/8-18UNF-3/816IF | 7/8-14UNF | 75-6189 | GM | |||
| 82 | CSM26317E | 1.0 | 12 1/2 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-6250 | GM | |||
| 83 | CSM26322A | 1.0 | 322mm | 3/8HB & Open for 5/16 |
M14〜1 | (PTR) | ||||
| 84 | CSM26325A | 1.0 | 12 3/4 | 3/8HB | 1/2RR | |||||
| 85 | CSM26325B | 1.0 | 12 3/4 | Open for 9/32 & 3/8HB | M14〜1 | 2106 | (PTR) | |||
| 86 | CSM26325C | 1.0 | 12 3/4 | Open for 3/8 | 9/16-18UNF | 75-6640 | FORD (PTR) | |||
| 87 | CSM26325D | 1.0 | 12 3/4 | Open for 5/16 | M14〜1 | 1855 | TOYOTA/SUPRA (PTR) | |||
| 88 | CSM26325E | 1.0 | 12 3/4 | Open for 7/32 | M12〜1 | 939 | 939 | TOYOTA EAGLE CHRYSLER HONDA (PTR) |
||
| 89 | CSM26325F | 1.0 | 12 3/4 | 3/8HB & Open for 5/16 |
M14〜1 | 886 | 2106 | HONDA/CIVIC CRX, CIVIC HATCH
BACK, CIVIC SEDAN, CIVIC WAGON GM TOYOTA (PTR) |
||
| 90 | CSM26325G | 1.0 | 12 3/4 | Open for 5/16 | M14〜1 | 1815 | HONDA/OASIS, ODYSSEY (PTR) | |||
| 91 | CSM26325H | 1.0 | 12 3/4 | Open for 5/16 | M14〜1 | |||||
| 92 | CSM26325I | 1.0 | 12 3/4 | Open for 3/8 | M16〜1.5 | |||||
| 93 | CSM26325J | 1.0 | 12 3/4 | Open for 7/32 & 5/16HB | M12〜1 | 1864 | SUZUKI/SIDE RICK | |||
| 94 | CSM26325K | 1.0 | 12 3/4 | Open for 3/8 | M16〜1.5 | |||||
| 95 | CSM26325L | 1.0 | 12 3/4 | Open for 3/8 | 9/16-18UNF | 75-6641 | FORD (PTR) | |||
| 96 | CSM26348A | 1.0 | 348mm | 11/32HB | M12〜1.25 | 2112 | ||||
| 97 | CSM26350A | 1.0 | 13 3/4 | Open for 3/8 | 9/16-18UNF | 75-6642 | FORD (PTR) | |||
| 98 | CSM26365A | 1.0 | 365mm | Open for 5/16 | M14〜1 | 1283 | 2374 | DODGE TRUCK/DAKOTA, SUNDANCE (PTR) | ||
| 99 | CSM26365B | 1.0 | 365mm | Open for 9/32 & 3/8HB | M14〜1 | 1571 | HONDA/RODEO, PASSPORT (PTR) | |||
| 100 | CSM26365A | 1.0 | 14.4 | 5/16HB | 1/2-20UNF | |||||
| 101 | CSM26375B | 1.0 | 14 3/4 | Open for 5/16 | M14〜1 | 178 | 2282 | TOYOTA/CRESSIDA (PTR) | ||
| 102 | CSM26375C | 1.0 | 14 3/4 | Open for 3/8 | M14〜1 | |||||
| 103 | CSM26375D | 1.0 | 14 3/4 | Open for 5/16 | M16〜1.5 | |||||
| 104 | CSM26375E | 1.0 | 14 3/4 | Open for 3/8 | 9/16-18UNF | 75-6643 | FORD (PTR) | |||
| 105 | CSM26375F | 1.0 | 14 3/4 | 3/8HB | 1/2RR | |||||
| 106 | CSM26375G | 1.0 | 14 3/4 | 3/8HB & Open for 5/16 |
M14〜1 | 1428 | TOYOTA/CAMRY (PTR) | |||
| 107 | CSM26400A | 1.0 | 15 3/4 | 3/8HB & Open for 5/16 |
M14〜1 | 1859 | TOYOTA/RAVA (PTR) | |||
| 108 | CSM28150A | 1 1/8 | 150mm | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | |||||
| 109 | CSM28150B | 1 1/8 | 150mm | 3/8HB | M12〜1 | |||||
| 110 | CSM28200A | 1 1/8 | 7 7/8 | 3/8HB | M14〜1 | 2352 | (PTR) | |||
| 111 | CSM28203A | 1 1/8 | 8.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | (PTR) | ||||
| 112 | CSM28225A | 1 1/8 | 225mm | 3/8HB & Open for 5/16 |
M14〜1 | 1575 | TOYOTA (PTR) | |||
| 113 | CSM28225B | 1 1/8 | 225mm | 3/8HB & Open for 5/16 |
M14〜1 | (PTR) | ||||
| 114 | CSM28225C | 1 1/8 | 225mm | 5/16HB | M12〜1 | (PTR) | ||||
| 115 | CSM28225D | 1 1/8 | 8 7/8 | 11/32HB | M12〜1.25 | 2209 | (PTR) | |||
| 116 | CSM28275A | 1 1/8 | 275mm | Open for 5/16 | M14〜1 | (PTR) | ||||
| 117 | CSM28275B | 1 1/8 | 275mm | 5/16HB | M12〜1 | 870 | 92037 | TOYOTA/CAMRY GM HONDA (PTR) |
||
| 118 | CSM28285A | 1 1/8 | 11 1/4 | 11/32HB | M12〜1.25 | 2270 | (PTR) | |||
| 119 | CSM28292A | 1 1/8 | 11 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | M22〜1.5 | 924, 1398 | GM/ASTRO, SAFARI, SATURN | |||
| 120 | CSM28323A | 1 1/8 | 12 3/4 | Open for 5/16& 3/8HB |
M14〜1.25 | (PTR) | ||||
| 121 | CSM28323B | 1 1/8 | 12 3/4 | 11/32HB | M12〜1 | (PTR) | ||||
| 122 | CSM28323C | 1 1/8 | 12 3/4 | ´. | M14〜1 | 75-6522 | (PTR) | |||
| 123 | CSM28323D | 1 1/8 | 12 3/4 | Open for 5/16 | M14〜1 | 928 | 928 | HONDA/ACCORD TOYOTA (PTR) |
||
| 124 | CSM32152A | 1 1/4 | 6.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-2432 | FORD | |||
| 125 | CSM32200A | 1 1/4 | 7 7/8 | Open for 7/32 | 1/2-20UNF | |||||
| 126 | CSM32200B | 1 1/4 | 7 7/8 | Open for 7/32 | 1/2-20UNF | 83 | 2144 | VOLVO/740 SERIES, 760 SERIES (PTR) | ||
| 127 | CSM32200C | 1 1/4 | 7 7/8 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-2432 | FORD | |||
| 128 | CSM32200D | 1 1/4 | 7 7/8 | 1/8-27NPTF | 9/16RR | |||||
| 129 | CSM32200E | 1 1/4 | 7 7/8 | 1/2HB | 5/8RR | |||||
| 130 | CSM2203A | 1 1/4 | 8.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | |||||
| 131 | CSM32203B | 1 1/4 | 8.0 | 5/16HB | M14〜1.5 | 883 | 883 | CHRYSLER/ARIES,RELIANT,400,600,600ES, LEBARON GTS, E CLASS, NEW YORKER, TOWN AND COUNTRY, LASER, CARAVELLE, LANCER (PTR) |
||
| 132 | CSM32203C | 1 1/4 | 8.0 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6310 | GM | |||
| 133 | CSM32203D | 1 1/4 | 8.0 | 3/8HB | 1/2-20UNF | 75-6394 | CHRYSLER | |||
| 134 | CSM32203E | 1 1/4 | 8.0 | 3/8HB | 1/2-13UNC | 75-6407 | CHRYSLER | |||
| 135 | CSM32203F | 1 1/4 | 8.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-6361 | FORD | |||
| 136 | CSM32203G | 1 1/4 | 8.0 | 5/16HB | M12〜1.25 | 2266, 2267 | (PTR) | |||
| 137 | CSM32203H | 1 1/4 | 8.0 | 11/32HB | M12〜1 | (PTR) | ||||
| 138 | CSM32203I | 1 1/4 | 8.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-6374 | FORD | |||
| 139 | CSM32203J | 1 1/4 | 8.0 | 1/8-27NPTF | M14〜1.5 | 2070, 2111 | (PTR) | |||
| 140 | CSM32203K | 1 1/4 | 8.0 | 5/16HB | M12〜1 | 2111, 1300 | (PTR) | |||
| 141 | CSM32203L | 1 1/4 | 8.0 | 11/32HB | M12〜1 | (PTR) | ||||
| 142 | CSM32203M | 1 1/4 | 8.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-6310 | GM | |||
| 143 | CSM32205A | 1 1/4 | 205mm | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | |||||
| 144 | CSM32215A | 1 1/4 | 8 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | GM | ||||
| 145 | CSM32215B | 1 1/4 | 8 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4RR | |||||
| 146 | CSM32254A | 1 1/4 | 10.0 | 3/8HB | M14〜1.25 | (PTR) | ||||
| 147 | CSM32254B | 1 1/4 | 10.0 | 3/8HB | 9/16-18UNF | 75-6530 | CHRYSLER | |||
| 148 | CSM32254C | 1 1/4 | 10.0 | 3/8HB | 1/2-20UNF | 75-6531 | CHRYSLER (PTR) | |||
| 149 | CSM32254D | 1 1/4 | 10.0 | 3/8HB | M14〜1 | 1702 | 2455 | CHRYSLER/CIRRUS, STRATUS (PTR) | ||
| 150 | CSM32254E | 1 1/4 | 10.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | (PTR) | ||||
| 151 | CSM32254F | 1 1/4 | 10.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | |||||
| 152 | CSM32279A | 1 1/4 | 11.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-6375 | FORD | |||
| 153 | CSM32279B | 1 1/4 | 11.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 80-0024 | ||||
| 154 | CSM32292A | 1 1/4 | 11 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | |||||
| 155 | CSM32292B | 1 1/4 | 11 1/2 | 5/8-18UNF-3/8IF | M22〜1.5 | 75-6597 | GM (PTR) | |||
| 156 | CSM32292C | 1 1/4 | 11 1/2 | 5/8-18UNF-3/8IF | 7/8-14UNF | |||||
| 157 | CSM32292D | 1 1/4 | 11 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6383 | GM | |||
| 158 | CSM32292E | 1 1/4 | 11 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4RR | 75-6325 | GM | |||
| 159 | CSM32292F | 1 1/4 | 11 1/2 | M20〜1.5 | M27〜1.5 | |||||
| 160 | CSM32292G | 1 1/4 | 11 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | M22〜1.5 | 75-6326 | GM (PTR) | |||
| 161 | CSM32292H | 1 1/4 | 11 1/2 | 5/8-18UNF-3/8IF | M22〜1.5 | 75-6597 | GM (PTR) | |||
| 162 | CSM32304A | 1 1/4 | 12.0 | 9/32 Str. | 5/8-18UNF | 75-6541 | CHRYSLER JEEP (PTR) | |||
| 163 | CSM32304B | 1 1/4 | 12.0 | Open for 5/16 | M16〜1.5 | 1394 | JEEP/GRAND WAGONEER, GRAND CHEROKEE (PTR) | |||
| 164 | CSM32304C | 1 1/4 | 12.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-2200 | CHRYSLER | |||
| 165 | CSM32304D | 1 1/4 | 12.0 | 3/8HB & Open for 5/16 |
M16〜1.5 | (PTR) | ||||
| 166 | CSM32304E | 1 1/4 | 12.0 | 3/8HB & 9/32 Str. | 5/8-18UNF | 75-6544 | CHRYSLER JEEP (PTR) | |||
| 167 | CSM32304F | 1 1/4 | 12.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-2298 | FORD | |||
| 168 | CSM32304G | 1 1/4 | 12.0 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6635 | GM | |||
| 169 | CSM32305A | 1 1/4 | 305mm | 3/8HB | M14〜1.5 | 1628 | JEEP/WRANGLER (PTR) | |||
| 170 | CSM32305B | 1 1/4 | 305mm | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | |||||
| 171 | CSM32305C | 1 1/4 | 305mm | 1/8-27NPTF | M14〜1.5 | |||||
| 172 | CSM32324A | 1 1/4 | 12 3/4 | 3/8HB | M14〜1 | 1548 | 2362 | CHRYSLER/NEON (PTR) | ||
| 173 | CSM32324B | 1 1/4 | 324mm | 3/8HB | 1/2RR | |||||
| 174 | CSM32324C | 1 1/4 | 12 3/4 | 3/8HB | M18〜1.5 | (PTR) | ||||
| 175 | CSM32362A | 1 1/4 | 362mm | 1/8-27NPTF | 9/16RR | |||||
| 176 | CSM32365A | 1 1/4 | 365mm | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | |||||
| 177 | CSM32365B | 1 1/4 | 365mm | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4RR | |||||
| 178 | CSM32365C | 1 1/4 | 365mm | 3/8HB | M14〜1 | 1285 | DODGE TRUCK/D/WSERIES (PTR) | |||
| 179 | CSM32365D | 1 1/4 | 14.4 | 3/8HB | M14〜1 | (PTR) | ||||
| 180 | CSM32425A | 1 1/4 | 16 3/4 | Open for 5/16 | M14〜1 | TOYOTA/SUN DANCE, TACOMA (PTR) | ||||
| 181 | CSM38152A | 1 1/2 | 6.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-6334 | FORD | |||
| 182 | CSM38152B | 1 1/2 | 6.0 | 3/8HB | 9/16-18UNF | 75-6276 | CHRYSLER | |||
| 183 | CSM38190A | 1 1/2 | 7 1/2 | 3/8HB & Open for 5/16 |
M16〜1.5 | 78 | 2268 | AMC JEEP/CHEROKEE
WAGONEER, COMANCHE; J-SERIES (PTR) |
||
| 184 | CSM38190B | 1 1/2 | 7 1/2 | 5/8-18UNF-3/8IF | 7/8-14UNF | |||||
| 185 | CSM38190C | 1 1/2 | 7 1/2 | 5/8-18UNF-3/8IF & 3/8HB |
M22〜1.5 | (PTR) | ||||
| 186 | CSM38190D | 1 1/2 | 7 1/2 | 3/8HB & Open for 9/32 |
M16〜1.5 | (PTR) | ||||
| 187 | CSM38190E | 1 1/2 | 7 1/2 | 3/8HB & 9/32 Str. | 5/8-18UNF | 75-6566 | CHRYSLER | |||
| 188 | CSM38190F | 1 1/2 | 7 1/2 | 3/8HB Curved & 5/8-18UNF-3/8IF |
5/8-18UNF & 7/8-14UNF |
75-6568 | CHRYSLER JEEP | |||
| 189 | CSM38190G | 1 1/2 | 7 1/2 | 3/8HB & 9/32 Str. |
5/8-18UNF | 75-6567 | CHRYSLER | |||
| 190 | CSM38203A | 1 1/2 | 8.0 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | |||||
| 191 | CSM38203B | 1 1/2 | 8.0 | 1/4-18NPTF | 3/4RR | |||||
| 192 | CSM38203C | 1 1/2 | 8.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-6266 | FORD | |||
| 193 | CSM38203D | 1 1/2 | 8.0 | 1/8-27NPTF | M14〜1.25 | 884 | 884 | CHRYSLER/ARIES,RELIANT,400,600,600ES, LEBARON GTS, E CLASS, NEW YORKER, TOWN AND COUNTRY, LASER,CARAVELLE |
||
| 194 | CSM38203E | 1 1/2 | 8.0 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | (PTR) | ||||
| 195 | CSM38203F | 1 1/2 | 8.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-6370 | FORD | |||
| 196 | CSM38203G | 1 1/2 | 8.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-6361 | FORD (PTR) | |||
| 197 | CSM38215A | 1 1/2 | 8 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6193 | GM (PTR) | |||
| 198 | CSM38215B | 1 1/2 | 8 1/2 | 5/8-18UNF-3/8IF | 7/8-14UNF | 75-6192 | GM | |||
| 199 | CSM38215C | 1 1/2 | 8 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4RR | |||||
| 200 | CSM38215D | 1 1/2 | 8 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | |||||
| 201 | CSM38250A | 1 1/2 | 250mm | 12.2mm | 16.0mm | 75-6455 | Lift Truck | |||
| 202 | CSM38254A | 1 1/2 | 10.0 | 11/32HB | 1/2-20UNF | (PTR) | ||||
| 203 | CSM38254B | 1 1/2 | 10.0 | 1/8-27NPTF | M14〜1.5 | 1391 | 2369 | CHRYSLER/CARAVAN,VOYAGER (PTR) | ||
| 204 | CSM38254C | 1 1/2 | 10.0 | 5/16HB | M12〜1.25 | 2368, 2369, 2215 |
(PTR) | |||
| 205 | CSM38254D | 1 1/2 | 10.0 | 11/32HB | M12〜1 | (PTR) | ||||
| 206 | CSM38254E | 1 1/2 | 10.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-6385 | FORD (PTR) | |||
| 207 | CSM38254F | 1 1/2 | 10.0 | 3/8HB | 1/2-13UNC | 75-6446 | CHRYSLER | |||
| 208 | CSM38254G | 1 1/2 | 10.0 | 1/8-27NPTF | 9/16RR | |||||
| 209 | CSM38254H | 1 1/2 | 10.0 | 3/8HB | 1/2-20UNF | 75-6602 | CHRYSLER (PTR) | |||
| 210 | CSM38254I | 1 1/2 | 10.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-2552 | CHRYSLER | |||
| 211 | CSM38254J | 1 1/2 | 10.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | (PTR) | ||||
| 212 | CSM38279A | 1 1/2 | 11.0 | 12.2mm | 16.0mm | 75-6456 | Lift Truck | |||
| 213 | CSM38292A | 1 1/2 | 11 1/2 | 1/2-20UNF-5/16IF | 3/4-16UNF | 75-6339 | GM (PTR) | |||
| 214 | CSM38304A | 1 1/2 | 12.0 | 1/4-18NPTF | 3/4RR | 75-6419 | FORD | |||
| 215 | CSM38304B | 1 1/2 | 12.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | 75-6195 | CHRYSLER (PTR) | |||
| 216 | CSM38304C | 1 1/2 | 12.0 | 1/8-27NPTF | 9/16-18UNF | (PTR) | ||||
| 217 | CSM38304D | 1 1/2 | 12.0 | 1/4-18NPTF | 3/4-16UNF | 75-2486 | FORD | |||
| 218 | CSM38304E | 1 1/2 | 12.0 | M20〜1.5 | M30〜3.5 | 80-0001 | (PTR) | |||
